Erittely
| Malli | JHXDX-2800-A1 |
| Kokonaisteho | Pienempi tai yhtä suuri kuin 23 |
| Sovellettava paperivalikoima | huilu, 3- ja 5-kerroksinen aaltopahvilevy |
| Koneen nettopaino | ≈ 11T |
| Ulottuvuus | 18000*4200mm |
| Nail Distance Range | 30-500mm |
| Kynsien kulma | 45 astetta |
| Ilmanlähde standardi | 0,6-0,8 Mpa |
| Virtalähde | (3P 5W) 380V 50H |
Arkin erittely
| Arkin erittely | |||||
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Max (mm) | 2800 | 810 | 575 | 1200 | 40 |
| Min(mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Max (mm) | 2800 | 1150 | 700 | 1200 | 40 |
| Min(mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
Suositut Tagit: laatikon ompelukone, Kiinan laatikoiden ompelukoneiden valmistajat, toimittajat, tehdas